- Snel naar een aandoening...
- Amyloidose
- Aplastische anemie
- Auto-immuun hemolytische anemie
- Elliptocytose en sferocytose
- Essentiële trombocythemie
- Enzymdefecten
- Glanzmann (ziekte van)
- Hemochromatose
- Hemofilie
- Hodgkin lymfoom
- Idiopathische trombocytopenische purpura
- Leukemie
- Mastocytose (mestcelziekte)
- MGUS
- Multipel myeloom (ziekte van Kahler)
- Myelodysplastisch syndroom
- Myelofibrose
- Myeloproliferatieve aandoeningen
- Non-Hodgkin lymfomen
- Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie
- Polycythemia vera
- Sikkelcelziekte
- Thalassemie
- Trombose en embolie
- Trombotische trombocytopenische purpura
- Von Willebrand (ziekte van)
- Waldenström (ziekte van)
Overzicht lopende studies (multicenter)
In onderstaand overzicht zijn hematologische studies voor volwassenen opgenomen die op dit moment zijn geopend. De studies vinden in minimaal twee (universitaire) ziekenhuizen in Nederland plaats.
| Diagnose / behandeling | Leeftijd | Studie info (details) |
Samenvatting | Fase (uitleg) | |
| ALL | 18 t/m 70 | HOVON 100, EORTC | Toevoeging van Clofarabine aan prefase en consolidatie fase | II/III | |
| AML | 18 - 75 jaar | HOVON 79, PETHEMA LPA 2005 | Behandeling van acute promyelocyten leukemie, waarbij naast chemotherapie, vitamine A wordt gegeven. Op grond van het circulerend aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes worden patiënten ingedeeld in “low-risk”, een “intermediate” en “high risk” groep. | II | |
| AML | AML14A, EORTC E06061 (in 2 centra) | Gerandomiseerde studie naar Clofarabine, Cytarabine en Idarubicine bij patiënten met nog niet eerder behandelde gemiddeld of hoog risico acute myeloïde leukemie of hoog-risico myelodysplasie. | I/II | ||
| AML | 60-65 jaar | HOVON 93 | Gerandomiseerde studie waarin de behandeling met conventionele chemotherapie wordt vergeleken met een behandeling waarbij de conditionering bestaat uit een lage dosis totale lichaamsbestraling en de consolidering uit stamceltransplantatie met verwante en onverwante donors als consolidatietherapie voor oudere patiënten met AML in eerste complete remissie | III | |
| AML | 60 jaar of ouder | HOVON 97 | Onderhoudstherapie met Azacitidine (Vidaza) bij oudere patiënten met AML (RAEB, RAEB-t) | III | |
| AML | 18 - 65 jaar | HOVON 102 | Studie naar het effect van toevoeging van Clofarabine aan de standaard remissie-inductie chemotherapie bij patïënten met AML of MDS (RAEB met een IPSS groter of gelijk aan 1.5) die niet eerder werden behandeld | ||
| AML | alle leeftijden | HOVON 103 | Gerandomiseerd onderzoek waarin de verdraagbaarheid en doelmatigheid wordt vastgesteld van de toevoeging van nieuwe geneesmiddelen aan standaard inductie chemotherapie. RAEB: 66 jaar en ouder. Very poor risk: 18 jaar en ouder | II | |
| CLL | 18 - 70 jaar | HOVON 88 | Allogene stamceltransplantatie als behandeling voor patiënten met een hoog-risico recidief chronisch lymfatische leukemie | II | |
| CLL | 18 - 80 jaar | D'accord studie (in 4 centra) | Dasatinib ± Fludarabine bij patiënten die fludarabine resistent zijn of een recidief hebben kort na fludarabine bevattende therapie, en die (nog) geen kandidaat zijn voor RIST (NCT01051115). | II | |
| CLL | 18 jaar of ouder | HOVON 101 |
Open label gerandomiseerde studie naar ofatumumab onderhoudsbehandeling versus geen verdere behandeling bij patiënten met recidief chronisch lymfatische leukemie die hebben gereageerd op inductietherapie | III | |
| CLL | alle leeftijden (zie samenvatting) | HOVON 109 | Studie naar de effectiviteit en veiligheid van eerstelijnstherapie met chlorambucil, rituximab en lenalidomide (Revlimid®) (CR2) in oudere patiënten en jonge zwakke patiënten met voortschrijdende CLL. | I/II | |
| CLL/SLL | Zie hieronder LLPC - ARD12130, SAR245409 | ||||
| CML | 18 t/m 65 jaar | HOVON 51 | Een studie met STI571 (Imatinib) plus Cytarabine (Ara-C) bij patiënten met recent gediagnostiseerde chronische myeloide leukemie in de chronische fase. | I/II | |
| MDS | 18 jaar en ouder | HOVON 89 | Gerandomisseerde multicenter onderzoeksstudie om het effectiviteit vast te stellen van lenalidomide met of zonder erythropoietine en granulocyte-colony stimulating factor (GCS-F) bij patiënten met een laag en gemiddeld-1 risico myelodysplastisch syndroom | II | |
| Multipel Myeloom | 60 t/m 85 jaar | HOVON 86 | Trial van Lenalidomide plus Bortezomib gecombineerd met Dexamethason in oudere patiënten met een eerste recidief van Multipel Myeloom. | I/II | |
| Multipel Myeloom | alle leeftijden (zie samenvatting) | HOVON 87 | Trial bij niet eerder behandelde symptomatische multipel myeloom. Het gebruik van MP-Thalidomide (MP-Thal) gevolgd door een thalidomide onderhoudsbehandeling wordt vergeleken met het gebruik van MP-Lenalidomide (MP-Len) gevolgd door een lenalidomide onderhoudsbehandeling. Niet eerder behandeld: ouder dan 65. Indien geen HDT & PCST: 65 jaar en jonger. | III | |
| Multipel Myeloom | 18 t/m 65 jaar | HOVON 95/EMN02 | Gerandomiseerde studie waarin Bortezomib, Melphalan, Prednisone (VMP) wordt vergeleken met High Dose Melphalan gevolgd door Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethasone (VRD) consolidatie en Lenalidomide onderhoud bij nieuw gediagnostiseerde patiënten | III | |
| Multipel Myeloom Amyloidose | 18 - 70 jaar | HOVON 104 | Prospectieve gerandomiseerde studie waarbij bortezomib en dexamethasone worden vergeleken met het gebruik van alleen dexamethasone als inductie behandeling die wordt gevolgd door een hoge dosis melphalan (HDM) en autologe stamceltransplantatie bij nieuw gediagnostiseerde AL (lichte keten) amyloidose patiënten |
III | |
| Multipel Myeloom | 18- 65 jaar | HOVON 108 | Gerandomiseerd onderzoek ter evaluatie van "T-cell depleted" niet-myeloablatieve allogene stamceltransplantatie, gevolgd door een vroege consolidatie met lenalidomide of lenalidomide gecombineerd met bortezomib en de daarop volgende DLI in patiënten met multipel myeloom in progressie of recidief na de eerste lijn therapie | II | |
| MPN | alle leeftijden | RESPONSE studie (in 2 centra) | Polycythemia Vera. Gerandomiseerde, open-label, multicenter studie met betrekking tot de effctiviteit en veiligheid in patiënten die resistent of intolerant zijn voor hydroxycarbamide: JAK remmer ruxolitinib (INC424) tabletten versus best beschikbare behandeling (NCT01243944) | III | |
| MPN | alle leeftijden | RESUME studie (in 3 centra) | Patiënten met post-ET/PV Myelofibrose of Primaire Myelofibrose (PMF). Multicenter, gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontrolleerde, parallel-groep studie ter vergelijking van de effectiviteit en veilighied van pomalidomide bij patiënten met myeloproliferatieve neoplasie geassocieerde myelofibrose welke transfusie-afhankelijk zijn (NCT01178281) | III | |
| MPN | 18 - 65 jaar | CUP/EAP - ruxolitinib (in 10 centra) | Patiënten met post-ET/PV Myelofibrose of Primaire Myelofibrose (PMF). Patiënten met post-ET/PV Myelofibrose of Primaire Myelofibrose (PMF) met een 2 of meer risicofactoren volgens de IWG die niet voor allogene stamceltransplantatie in aanmerking komen, kunnen mogelijk via een zogenaamd Compassionate Use Programma (CUP) met ruxolitinib (INC424) behandeld worden. | CUP/EAP* | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 18 t/m 65 jaar | HOVON 75 | Bortezomib onderhoudstherapie bij nieuw gediagnostiseerde patiënten met matelcel lymfoom, reagerend op rituximab in combinatie met CHOP en hoge dosis Ara-C en na BEAM met auto PSCT | II | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 18 - 65 (sinds 1/10/2009) 66 - 80 jaar | HOVON 84 | Een vergelijkende studie naar het effect van extra toevoeging van rituximab aan twee wekelijkse chemotherapie (CHOP) gevolgd door onderhoudsbehandeling met rituximab bij oudere patiënten (66-80 jaar) met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom | III | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 18 jaar en ouder | HOVON 85 | Onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van de behandeling met 90Yibritumomab tiuxetan bij patiënten met een recidief of refractair agressief B-cel lymfoom, die een gedeeltelijke of gehele remissie hebben behaald met R-PECC chemotherapie | II | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 18 - 65 jaar | HOVON 90 | Een gerandomiseerde naar de effectiviteit van chemoimmunotherapie met het monoclonale antilichaam Campath-1H (Alemtuzumab) gegeven in combinatie met 2-wekelijks CHOP (versus 2 wekelijks alleen CHOP met geconsolideerde autologe stamceltransplantatie). Bij jongere patiënten met niet eerder behandeld systemisch perifeer T-cel lymfoom | III | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 61 - 80 jaar | HOVON 91 | Alemtuzumab en chemotherapy in T-cel lymphoom (ACT-2). CHOP à 2 weken met of zonder het monoclonale anti-CD52 antilichaam Alemtuzumab in oudere patiënten met niet eerder behandeld systemisch perifeer T-cel lymfoom. | III | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 18 jaar en ouder | HOVON 98 / OMB110928 | Parallele groep, gerandomiseerde registratie trial van ofatumumab versus rituximab in aaanvulling of salvage chemotherapie. | III | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 18 - 70 jaar | HOVON 105 / ALLG NHL24 | Onderzocht wordt of de toevoeging van Rituximab bij de behandeling van chemotherapie voor lymfomen van het centraal zenuwstelsel (hersenen, hersenvocht en ogen) een betere behandeling is dan de huidige standaard behandeling zonder Rituximab bij nieuw gediagnostiseerde (PCNSL) patiënten. | III | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | 18 jaar of ouder | HOVON 110 | Een onderzoek, waarbij wordt gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van behandeling met lenalidomide en rituximab met of zonder bendamustine bij volwassen patiënten met recidief folliculair lymfoom (fase I gedeelte) | I/II | |
| Non-Hodgkin Lymfoom | zie: LLPC website | AEB071 (in 3 centra) |
An open-label, single-arm, phase I study of AEB071 in patients with CD79-mutant Diffuse Large B ell Lymphoma zie: LLPC website |
I | |
| Non-Hodgkin lymfoom CLL/SLL |
18 jaar of ouder | ARD12130 (in 3 centra) |
Een onderzoek naar SAR245409 bij patiënten met teruggekeerd of resistent zie: LLPC website |
II | |
| Overigen | |||||
| GVHD | 18 - 65 jaar | HOVON 96 | Onderzoek naar de preventie en behandeling van ernstige Graft-versus-host-disease na een allogene stamceltransplantatie. | III | |
| Transplantatie navelstrengbloed (Double UCTB) | 18 - 65 jaar | HOVON 106 | Studie om engraftment en engraftment kinetics te volgen na een double cord blood transplantatie met een reduced-intensity conditionerings regime bij patiënten die in aanmerking komen voor een allogene stamceltransplantatie, maar waar geen MUD (matched unrelated donor) voorhanden is | II | |
| Mobilisatie | 18 - 60 jaar | HOVON 107 | Gerandomiseerde studie naar de haalbaarheid en effectiviteit van onderhuidse en intraveneuze toediening van Plerixafor voor het mobiliseren van perifeer bloedstamcellen bij allogene HLA-identieke verwante donoren | II | |
| Fysieke training | 18 - 65 jaar | EXIST studie (in 7 centra) | Prospectief, enkelvoudig blind gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van fysieke training op fitheid en vermoeidheid bij patiënten met multipel myeloom of lymfoom, die zijn behandeld met hogedosischemotherapie en autologe stamceltransplantatie (NTR2341) | ||
| Transfusie | 18 jaar en ouder | Sanquin - PREPAReS study (2 centra) | In dit onderzoek wordt de werkzaamheid geëvalueerd van bloepplaatjes die zijn behandeld met vitamine B2 en vervolgens zijn belicht met UV-B licht (dit om pathogenen te doden). "Pathogen Reduction Evaluation & Predictive Analytical Rating Score" (NTR2106) | ||
| Parelsnoer data- en biobank | alle leeftijden | Parelsnoer |
Het Parelsnoerproject is een landelijk initiatief waarbij de acht academische ziekenhuizen een gezamenlijke biobank en databank opzetten. Binnen de hematologie komen nieuwe patienten met, of met verdenking op, de volgende ziektebeelden in aanmerking voor deelname:
Deelname betekent voor de patient dat er eenmalig extra bloed en / of beenmerg wordt afgenomen tegelijkertijd met afname materiaal voor normale diagnostiek. |
||
* CUP = compassionate use program. Indien voor een ernstige aandoening geen alternatief geneesmiddel op de markt is, kan een verzoek bij het CBG worden ingediend om het nog niet geregistreerde geneesmiddel beschikbaar te stellen voor ‘gebruik in schrijnende gevallen’. EAP = expanded access program. Indien een patiënt niet voldoet aan de criteria van een fase III studie, kan het geneesmiddel dat onderwerp is van deze studie, via een EAP beschikbaar worden gesteld.



